Qəbul
Keçid balları, yer sayı və təhsil haqqı
Bütün pillələr üzrə ixtisaslar bir yerdə: cari ilin plan yerləri, illik təhsil haqqı və son illərin keçid balları. Rəqəmlər ixtisasların kataloqundan avtomatik gəlir.
- Bakalavriatda maksimal bal700
- Magistraturada maksimal bal100
- Kollecdə maksimal bal (11 illik)300
İxtisaslar üzrə cədvəl
Subbakalavr (kollec)
| İxtisas | Tədris dili | Plan yerləri 2026/27 | Təhsil haqqı | Keçid balı |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik təchizatı (su nəqliyyatında)040515 | AZ | 40ödənişsiz 15 · ödənişli 25 | 1200 AZN/il | ödənişli: 68,32026 |
| Gəmi energetik qurğularının istismarı040520 | AZ | 40ödənişsiz 15 · ödənişli 25 | 1200 AZN/il | ödənişli: 84,82026 |
| Gəmi sürücülüyü040521 | AZ | 40ödənişsiz 15 · ödənişli 25 | 1200 AZN/il | ödənişli: 103,32026 |
| Gəmilərin təmiri040522 | AZ | 25ödənişsiz 10 · ödənişli 15 | 1200 AZN/il | ödənişli: 522026 |
Bakalavriat
| İxtisas | Tədris dili | Plan yerləri 2026/27 | Təhsil haqqı | Keçid balı |
|---|---|---|---|---|
| Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi6006006 | AZ | 215AZ əyani 100 · AZ qiyabi 60 · RU 15 · EN 40 | 2700 AZN/il | ödənişli: 3852026 |
| Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi6006012 | AZ, EN | 150AZ əyani 75 · AZ qiyabi 50 · EN 25 | 2700 AZN/il | ödənişli: 195,92026 |
| Elektrik və elektronika mühəndisliyi6006008 | AZ, EN | 60AZ əyani 35 · AZ qiyabi 10 · EN 15 | 2700 AZN/il | ödənişli: 226,32026 |
| Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi6006013 | AZ | 50əyani 35 · qiyabi 15 | 2700 AZN/il | ödənişli: 2002026 |
| Dəniz naviqasiyası mühəndisliyiEN-050605 | EN | — | 2700 AZN/il | ödənişli: 4682026 |
Keçid balları üzrə illər
| İxtisas | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi6006006 | — / 385 | — / 370 | — / 346,3 | — / 329 | — / 227,6 |
| Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi6006012 | — / 195,9 | — | — | — | — |
| Elektrik və elektronika mühəndisliyi6006008 | — / 226,3 | — | — | — | — |
| Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi6006013 | — / 200 | — / 320,7 | — / 284,1 | — / 286,8 | — / 200 |
| Dəniz naviqasiyası mühəndisliyiEN-050605 | — / 468 | — / 471,5 | — / 489,3 | — / 488,8 | — / 452,9 |
ödənişsiz / ödənişli
Magistratura
| İxtisas | Tədris dili | Plan yerləri 2026/27 | Təhsil haqqı | Keçid balı |
|---|---|---|---|---|
| Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi7006006 | AZ, RU | 27AZ əyani 24 · RU 3 | 2800 AZN/il | — |
| Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi7006012 | AZ, RU | 12AZ əyani 10 · RU 2 | 2800 AZN/il | — |
| Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi7006013 | AZ, RU | 12AZ əyani 10 · RU 2 | 2800 AZN/il | — |
| Elektrik və elektronika mühəndisliyi7006008 | AZ | 10 | 2800 AZN/il | — |
Təkrar ali təhsil
| İxtisas | Tədris dili | Plan yerləri | Təhsil haqqı | Keçid balı |
|---|---|---|---|---|
| Dəniz naviqasiyası mühəndisliyiAZ-050605 | AZ | — | 3800 AZN/il | — |
| Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyiAZ-050609 | AZ | — | 3800 AZN/il | — |
Doktorantura
| İxtisas | Tədris dili | Plan yerləri 2026/27 | Təhsil haqqı | Keçid balı |
|---|---|---|---|---|
| Gəmiçilik texnikası3319.01 | AZ | 2əyani 1 · qiyabi 1 | — | — |
| Gəmiçilik və su nəqliyyatının istismarı3319.02 | AZ | 2 | — | — |
| Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası3319.03 | AZ | 2 | — | — |
Cədvəli necə oxumalı
- Keçid balı — həmin il ixtisasa qəbul olunanların ən aşağı balıdır; ödənişsiz və ödənişli yerlər üzrə ayrıca göstərilir.
- Bal hər il dəyişir: müsabiqə həmin il müraciət edənlərin nəticəsindən asılıdır. Ötən ilin balı zəmanət deyil, istiqamətdir.
- Plan yerləri — cari tədris ili üçün təsdiqlənmiş qəbul planıdır; bölgü (əyani, qiyabi, dil, ödənişsiz) rəqəmin altında göstərilir.
- Təhsil haqqı — ödənişli yerlər üçün illik məbləğdir. Əcnəbi vətəndaşlar üçün haqq ayrıca müəyyən olunur: Əcnəbi vətəndaşlar.
Mənbə
Plan yerləri Akademiyanın təsdiq olunmuş qəbul planından, keçid balları DİM-in yerləşdirmə nəticələrindən götürülür. Cədvəl ixtisas səhifələri ilə eyni mənbədən qurulur — ixtisas yenilənəndə burada da yenilənir.

